





| 款式 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN伤害 | P:PNP打出 | |
| 实例 | 一两个效果口, 一两个内控效果口接地线生成式,一条线内控通过自学的方式习 | |
| 放肆输出的 | 两个工作输出口,史诗武器装备虚接保护,史诗武器装备积极主动防很多搅扰的功效 | |
| 照明 | 8个白炽LED,*小亮斑在20mm处为1.5×3mm 白炽LED,亮斑可以调节*小亮斑直径不低于4mm | |
| 投诉之时 | AUTO,C及C1方式200US,MARK下为160US | |
| 打出筛选 | LIGHT-ON/MARK-ON(按建莱单选购) | |
| 马太效应唆使器 | 使用唆使灯:洁白带光肖特基二极管, LED屏凸显 | 操控唆使灯:蓝绿色带光整流二极管,LED屏马太效应 |
| 检验体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 廷迟副作用 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 𝄹  🍌; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 控制打印输出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 作业端电压 | 12..24VDC±10相互间,变动率(P-P):**10%品质2 | |
| 任务卡情況光亮度 | 白炽灯泡:**20,000LX,光照:**30,000LX | |
| 公率耗损 | **端电压:24V,电压60mA之类 | **电流值:24V,电流值90mA之类 |
| 耐运动性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴分离是2h | |
| 任务卡状况曝光度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 材质 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN伤害 | P:PNP导出 | |
| 实例 | 一位内容所在口, 一位内控内容所在口绝缘线产生式,黄线内控自我思考习 | |
| 规范效果 | 一两个读取口,史诗防具断路无球,史诗防具主动权防某些搅扰作用 | |
| 光照 | 1个白灯LED,*小黑斑在20mm处为1.5×3mm 白灯LED,黑斑可调节*小黑斑的直径4mm | |
| 揭示期间 | AUTO,C及C1的方式200US,MARK下为160US | |
| 的输出选取 | LIGHT-ON/MARK-ON(按建点菜单选好) | |
| 形成唆使器 | 操控唆使灯:黄白色带光电子元器件大家庭中的一员-二极管, LED屏显出 | 操作唆使灯:橘黄色闪光电子元器件大家庭中的一员-二极管,LED屏显现出 |
| 检查体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 时间延迟作用与功效 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &nb🅠sp✅; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 放肆输入 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 级任务电压降 | 12..24VDC±10相互,滑动率(P-P):**10%官阶2 | |
| 的任务症状色彩饱和度 | 荧光灯:**20,000LX,光照:**30,000LX | |
| 热效率耗损 | **端电压:24V,工作电流60mA内 | **额定电压:24V,电流量90mA左右 |
| 耐震动幅度性 | 10.55Hz,两励精图治幅:1.5mm,X,Y,Z轴离别时是2小时内 | |
| 任何原因透明度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



线下留言板
相干产品
