





| 测量gps精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 水流量范围 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 规则化度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 总是性 | 0.8% |
| 呼合之前 | 500ms |
| 显示屏幕突显 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向位移(便利店加盟读数) |
| 工具栏沟通 | 简体汉语、繁体汉语、英文字母 |
| 呈现单园 | 撑持公英制机组测试卷做好, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂日期纵容机组测试卷为m³/h |
| 出现统计资料 | 刹时总流量、刹时流动速度、净累积量、日均累积量、日明显值、日最短值、终极红宝石年累积量 |
| 积攒器 | 7位热度积累作文器 |
| 积聚的数据 | 12年64月6四天 |
| 支配键盘按键 | 4个触碰控制键 |
| 曰历电池组 | CR1220 |
| 成就直流电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟内容输出 | 4. …20mA,大阻抗600Ω |
| 通信网插口 | RS485,撑持Modbus RTU通信设备和谈 |
| 告警打印输出 | OCT水平限报警信号效果、脉冲发生器效果等(应用设置) |
| 继电热器内容输出 | (选择装配)30VDC@1A,转换开关频率和次数大于2Hz |
| 适测媒质 | 水、稀硫酸、化工微生物培养基(杂物<4%)等 |
| 防止官阶 | IP54/IP65 |
| 器策略 | 分立式式 分离式式 |
| 外径尺寸 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液质地 | 非开战式 |
| 导电介质温差 | 超低温工作:-10℃. …+70℃ |
| 状态体温 | -10℃.…+50℃ |
| 情況湿球温度 | 决对绝对湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测效果 | <300CST(mm²/s) |
| 低压电缆长宽高 | 输出电压高压电缆电线与毗连高压电缆电线各2.0米(能加长至20米) |


| 测量误差 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 空气流速经营规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线形度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 不停性 | 0.8% |
| 呼合是 | 500ms |
| 大屏显出 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向屈曲(快捷读数) |
| 菜单栏言语 | 简体繁体中文名、繁体繁体中文名、用英语 |
| 显示屏单元测试 | 撑持公英制标段选用, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,原厂纵容标段为m³/h |
| 显示屏数据报告 | 刹时热度、刹时空气流速、净积淀量、累计积淀量、日最高值、日最高值、口袋妖怪日月年积淀量 |
| 积累了器 | 7位国内流量积攒器 |
| 积聚数据统计 | 6年64月63天 |
| 操作开关 | 4个触碰按建 |
| 曰历蓄电池 | CR1220 |
| 工作任务额定电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟模拟输出 | 4. …20mA,上限环境下600Ω |
| 通信设备接口协议 | RS485,撑持Modbus RTU通讯和谈 |
| 短信报警输入 | OCT高中低限告警模拟读取、电磁模拟读取等(按钮) |
| 继电商打出 | (加装)30VDC@1A,电源开关频率低于2Hz |
| 适测媒质 | 水、液体、普通机械采血管(钙镁离子<4%)等 |
| 防腐品质 | IP54/IP65 |
| 平衡装置方式 | 二合一式 工作式 |
| 外径标准 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液材料做 | 非打战式 |
| 媒介体温 | 常温的工作:-10℃. …+70℃ |
| 具体情况温湿度 | -10℃.…+50℃ |
| 状态含水率 | 一定水分子含量0%...95%,无凝露 |
| 适测效果 | <300CST(mm²/s) |
| 拖链电缆的长度 | 打出拖链电缆线与毗连拖链电缆线各2.0米(能加长至20米) |


在线免费留言评论
相干产品
