





| 类型 | UB500-30GM-E4-V15 | UB2000-30GM-E4-V15 | |||||||||||
| UB500-30GM-E5-V15 | UB2000-30GM-E5-V15 | ||||||||||||
| 检查规模化 | 30…500mm | 80…2000 mm | |||||||||||
| 改善面积 | 50…500 mm | 120…2000 mm | |||||||||||
| 盲点 | 0…30mm | 0…80 mm | |||||||||||
| 制约目标板 | 100 mm×100 mm | 100mm×100 mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 约 3 8 0 K H Z | 约 1 8 0 K H Z | |||||||||||
| 映衬廷时 | 约 5 0 m s | 约 1 5 0 m s | |||||||||||
| LED蓝色 | 常亮通电 | 常亮通电 | |||||||||||
| 闪灼:调节问题下判断到方针政策物 | 闪灼:快速设置运行下判断到大政方针物 | ||||||||||||
| LED浅黄色 | 常亮:开关按钮状况发生的输出 | 常亮:电源开关壮况伤害 | |||||||||||
| 闪灼:场景人物风格的设定在 | 闪灼:设计 | ||||||||||||
| LED黄白色 | 主线任务请况下:"承认错误" | 每日任务实力下:"犯错误" | |||||||||||
| 更改药用价值下:未检测工具到方案物 | 快速设置的功效下:未测试到方案物 | ||||||||||||
| 主线任务相电压 | 0….30VDC,纹波10%PP | 10.….30VDC,纹波10%PP | |||||||||||
| 轻载工作电流 | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 效果示例 | E4 | 15个电开关量效果npn NO/NC | 3个面板开关量輸出npn NO/NC | ||||||||||
| E5 | 8个触点开关量輸出pnp NO/NC | 一个打开量传输pnp NO/NC | |||||||||||
| 木制托盘钓鱼任务工作电流 | 200 mA,发生故障/过电压掩体 | 200 mA,漏电/电机负载无球 | |||||||||||
| 电流电压降 | ≤2.5V | ≤2.5V | |||||||||||
| 致使反复精确 | ≤0.5V%开关按钮点 | ≤0.5V%触点开关点 | |||||||||||
| 迟缓投资规模 | 所设旋钮隔断的1% | 所设电源开关间距的1% | |||||||||||
| 旋钮周期 | ≤1.0Hz | ≤3.3Hz | |||||||||||
| 温度表漂移 | <满满量程的2% | <满量限的2% | |||||||||||
| 模拟输出实例 | 一些更改输送 | 一款 控制在打出 | |||||||||||
| 作业间断1:-U.…+1V | 世界任务区间1:-Ue.…+1V | ||||||||||||
| 工作任务连续2:4V...+U | 日常任务间断2:4V...+U₆ | ||||||||||||
| 输出精度输出阻抗:>4.7KΩ快速设置电磁:≥1S | 工作输出电阻值:>4.7KΩ选用脉冲造成的:≥1S | ||||||||||||
| 同歩装置 | 双相,0-level:-Ug…+1V | 双重,0-level:-Ug.…+1V | |||||||||||
| 1-level:+4V…+UB | 1-level:+4V.….+UB | ||||||||||||
| 输出精度阻抗匹配:>12 kOhm | 打出阻抗匹配:>12kOhm | ||||||||||||
| 导入输入脉冲:≥100μs, | 云同步脉冲发生器:≥100μs, | ||||||||||||
| 云同步单脉冲周期时间:≥2ms | 同样单脉冲周期长:≥2ms | ||||||||||||
| 常见的使用的方式 | ≤95Hz | ≤30Hz | |||||||||||
| 多种使用行驶 | ≤95/n Hz,n=感知器条数 | ≤30/n Hz,n=传红外感应器器金额 | |||||||||||
| 规范性 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 情况发生摄氏度 | -25℃至+70℃(248...343 K) | -25℃至+70℃(248...343K) | |||||||||||
| 存放温湿度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233 . . .358K) | |||||||||||
| 防护衣品质 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 壳子信息 | 不锈钢装饰管吗,塑料管部件为PBT | 不锈钢管,塑胶片这部分为PBT | |||||||||||
| 换能器质料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | |||||||||||
| 信噪比 | 135克 | 140克 | |||||||||||
| 验证 | CE | CE | |||||||||||



| 型号规格 | UB500-30GM-E4-V15 | UB2000-30GM-E4-V15 | |||||||||||
| UB500-30GM-E5-V15 | UB2000-30GM-E5-V15 | ||||||||||||
| 查测市场规模 | 30…500mm | 80…2000 mm | |||||||||||
| 调养人数 | 50…500 mm | 120…2000 mm | |||||||||||
| 后视镜盲区 | 0…30mm | 0…80 mm | |||||||||||
| 规范起来指导方针板 | 100 mm×100 mm | 100mm×100 mm | |||||||||||
| 换能器频率和次数 | 约 3 8 0 K H Z | 约 1 8 0 K H Z | |||||||||||
| 照应廷迟 | 约 5 0 m s | 约 1 5 0 m s | |||||||||||
| LED蓝色 | 常亮通电 | 常亮通电 | |||||||||||
| 闪灼:修改的情况下查测到规则算法物 | 闪灼:设制现状分析下在线检测到规则算法物 | ||||||||||||
| LED黑色 | 常亮:开关按钮状态输出电压 | 常亮:电源开关状况发生打出 | |||||||||||
| 闪灼:没置 | 闪灼:确定 | ||||||||||||
| LED小白 | 目标请况下:"犯了错" | 人物请况下:"承认错误" | |||||||||||
| 设计保健作用下:未查测到宗旨物 | 设置好的功效下:未检测工具到总方针物 | ||||||||||||
| 人物直流电压 | 0….30VDC,纹波10%PP | 10.….30VDC,纹波10%PP | |||||||||||
| 变压器空载感应电流 | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 转换实例 | E4 | 6个触点开关量输出电压npn NO/NC | 2个转换开关量内容输出npn NO/NC | ||||||||||
| E5 | 7个控制开关量输出精度pnp NO/NC | 一个转换开关量工作输出pnp NO/NC | |||||||||||
| 另外神器任务工作电流 | 200 mA,断路/过电压无球 | 200 mA,不导通/负载掩体 | |||||||||||
| 交流电压降 | ≤2.5V | ≤2.5V | |||||||||||
| 波动gps精度 | ≤0.5V%旋钮点 | ≤0.5V%转换开关点 | |||||||||||
| 滞后面积 | 所设电源开关间格的1% | 所设触点开关隔的1% | |||||||||||
| 开关按钮频度 | ≤1.0Hz | ≤3.3Hz | |||||||||||
| 气温漂移 | <满分度值的2% | <满量限的2% | |||||||||||
| 输入样例 | 其中一个调整导出 | 一些更改传输 | |||||||||||
| 日常任务每隔1:-U.…+1V | 人物时间间隔1:-Ue.…+1V | ||||||||||||
| 工作任务每隔2:4V...+U | 主线任务连续2:4V...+U₆ | ||||||||||||
| 伤害特性阻抗:>4.7KΩ添加单脉冲:≥1S | 打印输出输出阻抗:>4.7KΩ场景人物风格的设定在电脉冲:≥1S | ||||||||||||
| 微信同步安装 | 双项,0-level:-Ug…+1V | 双边,0-level:-Ug.…+1V | |||||||||||
| 1-level:+4V…+UB | 1-level:+4V.….+UB | ||||||||||||
| 输出精度输出阻抗:>12 kOhm | 转换抗阻:>12kOhm | ||||||||||||
| 发送到脉冲发生器:≥100μs, | 一起脉宽:≥100μs, | ||||||||||||
| 此次智能的周期:≥2ms | 同部脉冲发生器周期长:≥2ms | ||||||||||||
| 普通的操作风格 | ≤95Hz | ≤30Hz | |||||||||||
| 诸多支配类型 | ≤95/n Hz,n=感知器状况 | ≤30/n Hz,n=感测器器条数 | |||||||||||
| 国家标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 环境室温 | -25℃至+70℃(248...343 K) | -25℃至+70℃(248...343K) | |||||||||||
| 存储体温 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233 . . .358K) | |||||||||||
| 安全防护网官阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 壳子信息 | 不绣钢,朔胶部位为PBT | 304不锈钢,PVC部分组为PBT | |||||||||||
| 换能器档案资料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | |||||||||||
| 图像 | 135克 | 140克 | |||||||||||
| 审核 | CE | CE | |||||||||||



优酷云留言版
相干结果
