





| 测试总量 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任何、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特证 | 射出器与领受器间的区间可以选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量办法 | 电磁调控带异震幅决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在发射点器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务的电压 | 18...30VDC,反导电性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压降脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载感应电流消耗量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 1 m PUR 通信电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出示例 | 传输1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 驱散状态<500µs,被动启动状态为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 思想 1; > -UB+10 V或放肆所在端断路: l思想 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在样例 | 输入1 | 合理读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出2 | 控制打出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输3 | 合理的输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射器-领受器安全距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证书的方面差值 | 与铅垂层次成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质原料 | 红铜线管,镀镍的,氟塑料一整台机器的, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 泡沫生成聚氨酯泡沫,磨砂玻璃添补的环氧漆树脂材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭松扭距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或许防护官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务平均温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 加测经营规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 神器任务、 亮亮红灯 : 双张、 亮亮红灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本质特征 | 反射器与领受器间的间距供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界形式 | 智能操控拥有振动幅度概预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在射出器与领受器后7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務直流电压 | 18...30VDC,反化学性质保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载瞬时电流浪费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 1 m PUR 拖链电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在示例 | 打出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合是 | 闪避表现结构<500µs,自主暖机表现结构为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描写出 | < -UB+6V: 道理 1; > -UB+10 V或放肆输出电压端串入: l道理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出范本 | 打出1 | 合理的输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送2 | 吃妻上瘾打出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输3 | 规范打出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试射器-领受器宽度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可证的视角不确定度 | 与竖直主体成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 铜质电缆套管,镀镍的,橡胶裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波换能器 | 泡沫剂聚氨酯泡沫,玻璃钢添补的改性环氧聚酯树脂聚酯树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**旋紧力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务热度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储放气温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 份量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线上留下联系方式
相干产品
