





| 形号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量数量 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙色 | 供电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄色 | 做错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED成黄色 | 成绩设置规模较内感应器器捉拿到被加测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范性查重版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老是高精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任的电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均温度漂移 | 0.05%/°C (内嵌室内温度解决) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线型度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合那时候 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护用电线路 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务环境温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗含气温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳质材 | 铜镀镍 (可私人订制铝合金硬壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界的规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED海蓝 | 开关电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED乳白色 | 做错事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄颜色 | 表現没置占比内调节器器捉拿到被检查测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范性验测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弧度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一直要求 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务电压电流 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度漂移 | 0.05%/°C (內置温暖补救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线形度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁能兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗测试 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无球电路设计 | 防反接挡拆、刹时过压挡拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务温度表 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴涵的温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外层才质 | 铜镀镍 (可设计铝合金塑料壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线平台qq空间留言
相干代谢物
