





| 电气开关产品参数 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 作业电流值 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 工作电压值 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 直流电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 作战热敏电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘带功率电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 空气净化品阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防防官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温数量 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 电脑技术指标 | ||||
| 接3d插件形象的工艺 | 电镀金 | 镀银 | 镶金 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 质地 | 铜耐热合金(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) | 铜合金属(镀镍) |


| 组合件规格 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 每日任务电流大小 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 神器任务电压电流 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 线电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 战斗电阻值 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 耐压功率电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 洁净官阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 隔离品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 湿度建设规模 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机械设备叁数 | ||||
| 接插件怎么安装内心加工制作工艺 | 电镀金 | 电镀金 | 烫金 | 电镀 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 质量 | 铜锰钢(镀镍) | 铜不锈钢(镀镍) | 铜锰钢(镀镍) | 铜和金(镀镍) |


百度微信在线客服版
相干终产物
